アルミニウムの調質について(一般資料)
■代表的な調質記号
記号 | 意味 |
---|---|
O(ナマシ) | 焼きなましにより最も軟らかい状態になったもの |
F | 製造のまま(押出、鍛造) |
H | 加工硬化したもの |
H14 | 冷間加工を行い、加工硬化させたもの(1/2硬質) |
H18 | 冷間加工を行い、加工硬化させたもの(硬質) |
H24 | 所定の値以上に加工硬化(H18)した後に、適度の熱処理によって所定の強さまで低下したもの(1/2硬質) |
H32 | 冷間加工を行い、さらに安定化処理をしたもの(1/4硬質) |
H34 | 冷間加工を行い、さらに安定化処理をしたもの(1/2硬質) |
H112 | 展伸材においては積極的な加工硬化を加えずに製造状態で機械的性質の保証されたもの |
H114 | 積極的な加工硬化を加えずに、製造されたままの状態で機械的性質の保証されたもの |
T3 | 焼入れ後、冷間加工したもの |
T4 | 焼入れのみで、通常4日程度の常温放置で時効硬化したもの |
T5 | 高温加工から急冷し、焼戻し処理をしたもの |
T6 | 焼入れ後、焼戻し処理をしたもの。熱処理合金の代表的な処理で、冷間加工を行うことなく優れた強度が得られる |
T8 | 焼入れ後、冷間加工を行ってから、焼戻し処理したもの |
T351 | 焼入れ後、1%~3%の永久歪みを与える引張加工により、残留応力を除去したもの |
T451 | 溶体化処理後1.5%以上3%以下の永久歪みを与える引張加工により、残留応力を除去し、さらに自然時効させたもの |
T651 | T6に引張加工を施して、残留応力を除去したもの。加工歪みの防止に役立つ |
T652 | 焼入れ後、1%~5%の永久歪みを与える圧縮矯正により、残留応力を除去したもの |
T7651 | 機械的強度を若干犠牲にして、少し時効硬化したもので、加工歪みを少なく対応力腐食割れ性を考慮したものを、引張矯正により残留応力を除去したもの |
HO | 鋳造後均熱処理し、内部品質を安定化させたもの |
①基本記号
記号 | 定義 | 意味 |
---|---|---|
F | 製造のままのもの | 加工硬化又は熱処理について特別の調整をしない製造工程から得られるもの。(特に調質の指定なく製造された状態を示す。押出のまま、鋳放しのままで調質をうけない材料がこれにあたる。) |
H | 加工硬化したもの | 適度の軟らかさにするための追加熱処理の有無にかかわらず、加工硬化によって強さを増加したもの。 |
H112 | 展伸材においては積極的な加工硬化を加えずに、製造されたままの状態で機械的性質の保証されたものを示す。 | |
T | 熱処理によってF・O・H以外の安定な質別にしたもの | 安定な質別にするため、追加加工硬化の有無にかかわらず、熱処理したもの。 |
O | 焼なましにより最も軟らかい状態となったもの | 焼なましにより完全に再結晶した状態を示す。熱処理合金の場合は、焼なまし温度より緩やかな冷却を行い、焼入れの効果を完全に防止することが必要である。鋳物では、伸びの増加又は寸法安定化のために施される。 |
② HX の細分記号及びその意味
記号 | 定義 |
---|---|
H1 | 加工硬化だけのもの:所定の機械的性質を得るために追加熱処理を行わずに加工硬化だけしたもの。 |
H2 | 加工硬化後適度に軟化熱処理したもの:所定の値以上に加工硬化した後に適度の熱処理によって所定の強さまで低下したもの。常温で時効軟化する合金については、この質別はH3質別とほぼ同等の強さをもつ。そのほかの合金については、この質別は、H1質別とほぼ同等の強さをもつが、伸びは幾分高い値を示す。 |
H3 | 加工硬化後安定化処理したもの:加工硬化した製品を低温加熱によって安定化処理したもの。その結果、強さは幾分低下し、伸びは増加する。この安定化処理は、常温で徐々に時効軟化するマグネシウムを含む合金にだけ適用する。 |
③ HXY の細分記号及びその意味
細分記号 | 意味 | 参考 |
---|---|---|
HX1 | 引張強さがOとHX2の中間のもの。 | 1/8硬質 |
HX2 | 引張強さがOとHX4の中間のもの。 | 1/4硬質 |
HX3 | 引張強さがHX2とHX4の中間のもの。 | 3/8硬質 |
HX4 | 引張強さがOとHX8の中間のもの。 | 1/2硬質 |
HX5 | 引張強さがHX4とHX6の中間のもの。 | 5/8硬質 |
HX6 | 引張強さがHX4とHX8の中間のもの。 | 3/4硬質 |
HX7 | 引張強さがHX6とHX8の中間のもの。 | 7/8硬質 |
HX8 | 通常の加工で得られる最大引張強さのもの。引張強さの最小規格値は原則としてその合金の焼きなまし質別の引張強さの最小規格値を基準に表(4)によって決定される。 | 硬質 |
HX9 | 引張強さの最小規格値がHX8より10N/mm2以上越えるもの。 | 特硬質 |
④ TX の細分記号及びその意味
細分記号 | 意味 |
---|---|
T1 | 高温加工から冷却後自然時効させたもの:押出材のように高温の製造工程から冷却後積極的に冷間加工を行わないで、十分に安定な状態まで、自然時効させたもの。したがって、矯正してもその冷間加工の効果が小さいもの。 |
T2 | 高温加工から冷却後冷間加工を行い、更に自然時効させたもの:押出材のように高温の製造工程から冷却後強さを増加させるため冷間加工を行い、更に十分に安定な状態まで、自然時効させたもの。 |
T3 | 溶体化処理後冷間加工を行い、更に自然時効させたもの:溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い、更に十分に安定な状態まで自然時効させたもの。 |
T4 | 溶体化処理後自然時効させたもの:溶体化処理後冷間加工を行わないで、十分に安定な状態まで自然時効させたもの。したがって、矯正してもその冷間加工の効果が小さいもの。 |
T5 | 高温加工から冷却後人工時効硬化処理したもの:鋳物又は押出材のように高温の製造工程から冷却後積極的に冷間加工を行わないで、人工時効硬化処理したもの。したがって、矯正してもその冷間加工の効果が小さいもの。 |
T6 | 溶体化処理後人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後積極的に冷間加工を行わないで、人工時効硬化処理したもの。したがって、矯正してもその冷間加工の効果が小さいもの。 |
T7 | 溶体化処理後安定化処理したもの:溶体化処理後特別の性質に調整するため、最大強さを得る人工時効硬化処理条件を超えて過剰時効処理したもの。 |
T8 | 溶体化処理後冷却加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後強さを増加させるため冷却加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T9 | 溶体化処理後人工時効硬化処理を行い、更に冷間加工したもの:溶体化処理後人工時効硬化処理を行い、強さを増加させるため、更に冷間加工したもの。 |
T10 | 高温加工から冷却後冷間加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの:押出材のように高温の製造工程から冷却後強さを増加させるため冷間加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの。 |
⑤ TXYの細分記号及びその意味
細分記号 | 意味 |
---|---|
T31 | T3の断面減少率をほぼ1%としたもの:溶体化処理後強さを増加させるため断面減少率ほぼ1%の冷間加工を行い、更に自然時効させたもの。 |
T351 | 溶体化処理後冷間加工を行い、残留応力を除去し、更に自然時効させたもの:溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い、1.5%以上3%以下の永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去した後、更に自然時効させたもの。 |
T3511 | 溶体化処理後冷間加工を行い、残留応力を除去し、更に自然時効させたもの:溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い、1%以上3%以下の永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去した後、更に自然時効させたもの。ただし、この引張加工後わずかな加工は許容される。 |
T361 | T3の断面減少率をほぼ6%としたもの:溶体化処理後強さを増加させるため断面減少率ほぼ6%の冷間加工をしたもの。 |
T37 | T3の断面減少率をほぼ7%としたもの:溶体化処理後強さを増加させるため断面減少率ほぼ7%の冷間加工をしたもの。 |
T42 | T4の処理を使用者が行ったもの:使用者が溶体化処理後十分な安定状態まで自然時効させたもの。 |
T451 | 溶体化処理後残留応力を除去し、更に自然時効させたもの:溶体化処理後、1.5%以上3%以下の永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し、更に自然時効させたもの。 |
T4511 | 溶体化処理後残留応力を除去し、更に自然時効させたもの:溶体化処理後、1%以上3%以下の永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し、更に自然時効させたもの。ただし、この引張加工後わずかな加工は許容される。 |
T61 | 展伸材の場合、温水焼入れによる液体化処理後人工時効硬化処理したもの:焼入れによるひずみの発生を防止するために温水に焼入れし、次に人工時効硬化処理したもの。鋳物の場合、溶体化処理後人工時効硬化処理したもの:T6処理によるものよりも高い強さを得るために人工時効硬化処理条件を調整したもの。 |
T62 | T6の処理を使用者が行ったもの:使用者が溶体化処理後人工時効硬化処理したもの。 |
T651 | 溶体化処理後残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後1.5%以上3%以下の永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T6511 | 溶体化処理後残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後、1%以上3%以下の永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの。ただし、この引張加工後わずかな加工は許容される。 |
T652 | 溶体化処理後残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後、1%以上5%以下の永久ひずみを与える圧縮加工によって残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T73 | 溶体化処理後過時効処理したもの:溶体化処理後機械的性質と応力腐食割れ性を調整するため過時効処理したもの。 |
T7352 | 溶体化処理後残留応力を除去し、更に過時効処理したもの:溶体化処理後、1%以上5%以下の永久ひずみを与える圧縮加工によって残留応力を除去し、更に機械的性質と応力腐食割れ性を調整するため過時効処理したもの。 |
T74 | 溶体化処理後過時効処理したもの:溶体化処理後機械的性質と応力腐食割れ性を調整するため過時効処理したもの。 |
T7452 | 溶体化処理後残留応力を除去し、更に過時効処理したもの:溶体化処理後、1%以上5%以下の永久ひずみを与える圧縮加工によって残留応力を除去し、更に機械的性質と応力腐食割れ性を調整するため過時効処理したもの。 |
T81 | T8の断面減少率をほぼ1%としたもの:溶体化処理後強さを増加させるため断面減少率ほぼ1%の冷間加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T83 | T8の断面減少率をほぼ3%としたもの:溶体化処理後強さを増加させるため断面減少率ほぼ3%の冷間加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T851 | 溶体化処理後冷間加工を行い、残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い、1.5%以上3%以下の永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T852 | 溶体化処理後冷間加工を行い、残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い、1%以上5%以下の永久ひずみを与える圧縮加工によって残留応力を除去し、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T861 | T361を人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後強さを増加させるため断面減少率ほぼ6%の冷間加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの。 |
T87 | T37を人工時効硬化処理したもの:溶体化処理後強さを増加させるため断面減少率ほぼ7%の冷間加工を行い、更に人工時効硬化処理したもの。 |