アルマイト処理ごとの性能比較
アルマイト処理ごとの性能比較
※1 使用環境・程度による項目 または 検証不十分の項目
※2 黒色皮膜の上に潤滑層が乗るため若干白っぽく見える可能性あり。
◎:特に良い ○:良い △:条件によっては可 ○SB:艶消し黒のみ
母材が A1000系 A5052 A5056 A6063 の場合 |
TAF TR |
TAF TR 高耐食 高耐電圧 仕様 |
TAF OAM |
TAF HARD |
TAF LUBE |
TAF LUBE ED |
硫酸 アルマイト |
TAF TR BK |
TAF OAM BK |
TAF HARD BK |
TAF LUBE BK |
TAF LUBE ED BK |
硫酸黒 アルマイト |
|
耐熱性 (耐クラック・耐褪色) | 常温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
100数十℃ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||
200℃未満 | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
200~350℃ | ○ | ○ | ||||||||||||
離型性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
潤滑性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||
摺動性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
平滑さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
耐磨耗性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
硬さ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
耐食性 | △※1 | ◎ | ◎ | ○※1 | ○ | ◎ | ◎ | ○※1 | ○ | |||||
耐電圧・絶縁性 | ○ | ◎ | ||||||||||||
黒色 | ○ | ○ | ○ | △※2 | △※2 | ○ | ||||||||
低反射性 | ○SB | ○SB | ○SB | ○SB | ||||||||||
耐光性(耐紫外線) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
母材が A6061 の場合 |
TAF TR |
TAF TR 高耐食 高耐電圧 仕様 |
TAF OAM |
TAF HARD |
TAF LUBE |
TAF LUBE ED |
硫酸 アルマイト |
TAF TR BK |
TAF OAM BK |
TAF HARD BK |
TAF LUBE BK |
TAF LUBE ED BK |
硫酸黒 アルマイト |
|
耐熱性 (耐クラック・耐褪色) | 常温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
100数十℃ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||
200℃未満 | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
200~350℃ | ○ | ○ | ||||||||||||
離型性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
潤滑性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||
摺動性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
平滑さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
耐磨耗性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
硬さ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
耐食性 | △※1 | ◎ | ◎ | ○※1 | ○ | ◎ | ◎ | ○※1 | ○ | |||||
耐電圧・絶縁性 | ○ | ◎ | ||||||||||||
黒色 | ○ | ○ | ○ | △※2 | △※2 | ○ | ||||||||
低反射性 | ○SB | ○SB | ○SB | ○SB | ||||||||||
耐光性(耐紫外線) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
母材が A2000系 A7000系 ADC12など の場合 |
TAF TR |
TAF TR 高耐食 高耐電圧 仕様 |
TAF OAM |
TAF HARD |
TAF LUBE |
TAF LUBE ED |
硫酸 アルマイト |
TAF TR BK |
TAF OAM BK |
TAF HARD BK |
TAF LUBE BK |
TAF LUBE ED BK |
硫酸黒 アルマイト |
|
耐熱性 (耐クラック・耐褪色) | 常温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
100数十℃ | △※1 | △※1 | △※1 | |||||||||||
200℃未満 | △※1 | △※1 | △※1 | |||||||||||
200~350℃ | △※1 | |||||||||||||
離型性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
潤滑性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
摺動性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
平滑さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
耐磨耗性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
硬さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
耐食性 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
耐電圧・絶縁性 | ||||||||||||||
黒色 | △ | ○ | △※2 | △※2 | ○ | |||||||||
低反射性 | △SB | △SB | △SB | |||||||||||
耐光性(耐紫外線) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
弊社アルマイト処理の特性をレーダーチャートで示しています。






